FME y FISE Mayor Partida:  696 pts.
XV Mundial Individual México 2011 Por:  GRANADOS, RodrIgo
México DF En la Ronda: 
Falta(n) 12 ronda(s) por importar datos!      
   
P. JUGADOR    Club / País Puntos de Torneo Prom. Ranking % de efectividad
(Ganadas ≠ BYE / Jugadas)
MOAVRO, Horacio Argentina 8 5,2º 88,9%
OLAIZOLA, Carlos Venezuela 8 9,5º 88,9%
GONZALEZ, Carlos Venezuela 7 8,4º 77,8%
AYALA, Juan Carlos España 7 9,0º 77,8%
PICCIOCHI, Luis Argentina 7 11,0º 77,8%
ACEVEDO, Luis Argentina 7 11,3º 77,8%
PARRA, José Venezuela 7 22,4º 77,8%
MORRIS, Enma México 6,5 10,6º 72,2%
OLAIZOLA, Benjamin Venezuela 6,5 13,4º 72,2%
10º GONZALEZ, Diego Argentina 6 12,8º 66,7%
11º AMARAL, Claudia Argentina 6 13,9º 66,7%
12º GONZALEZ, Graciela Argentina 6 15,5º 66,7%
13º HERNANDEZ, Enric España 6 17,2º 66,7%
14º PEREZ, Airan Venezuela 6 20,2º 66,7%
15º GONZALEZ, Ivette España 6 21,0º 66,7%
16º ORTEGA, Jesús México 6 21,5º 66,7%
17º GUERRERO, Javier México 6 22,7º 66,7%
18º MILLAN, Eufrasio España 6 25,4º 66,7%
19º SANCHEZ, Montse España 6 26,8º 66,7%
20º RUIZ, Jorge México 6 27,8º 66,7%
21º DELGADO, Selene Uruguay 6 29,3º 66,7%
22º GARCIA, Carlos Venezuela 6 32,5º 66,7%
23º SALAZAR, Octavio México 6 34,3º 66,7%
24º VALLECILLO, Carmen Argentina 6 35,6º 66,7%
25º LAGUZZI, Rocco Argentina 5 20,2º 55,6%
26º FIGUERAS, Blai España 5 21,2º 55,6%
27º URDANETA, Johnny Venezuela 5 25,2º 55,6%
28º KLIE, Héctor Estados Unidos 5 26,0º 55,6%
29º ALVAREZ, Antonio España 5 27,1º 55,6%
30º CONSTANTIN, Aglaia Colombia 5 28,7º 55,6%
31º FRITZ, Valerie Colombia 5 28,8º 55,6%
32º TERENZANI, Alejandro Venezuela 5 30,7º 55,6%
33º NAVARRO, Patxi España 5 31,0º 55,6%
34º EMIG, Serge España 5 31,2º 55,6%
35º MATHEUS, David Venezuela 5 34,6º 55,6%
36º HERRERA, Jorge México 5 35,7º 55,6%
37º RAMOS, Luis Venezuela 5 36,5º 55,6%
38º GONZALEZ, José Costa Rica 5 39,2º 55,6%
39º MARTINEZ, Carlos Venezuela 5 40,5º 55,6%
40º HURTADO, Alfredo México 5 40,5º 55,6%
41º FLORES, Jesus México 5 44,4º 55,6%
42º ROSALES, Santiago España 5 45,1º 55,6%
43º RAMIREZ, Susana Argentina 5 46,9º 55,6%
44º HARRISON, Sylvia Colombia 5 48,0º 55,6%
45º PESCE, Andrea Uruguay 5 48,6º 55,6%
46º MULLER, Martha Costa Rica 5 52,3º 55,6%
47º GODINEZ, Gabriela México 5 52,5º 55,6%
48º AVIÑA, Francisco México 5 53,4º 55,6%
49º DELGADO, Arantxa España 5 53,9º 55,6%
50º HERNANDEZ, Noé Guatemala 4 38,3º 44,4%
51º GARZA, Gabriela México 4 41,4º 44,4%
52º GUZMAN, Héctor México 4 42,0º 44,4%
53º BONDINO, Ricardo Argentina 4 44,5º 44,4%
54º ACOSTA, Alicia España 4 46,9º 44,4%
55º RODRIGUEZ, José Luis Venezuela 4 47,6º 44,4%
56º OLMOS, Héctor Argentina 4 48,9º 44,4%
57º TOPEL, Raquel Venezuela 4 50,6º 44,4%
58º MARIN, Melida Costa Rica 4 54,0º 44,4%
59º GARCIA, Virginia México 4 55,3º 44,4%
60º GARCIA, Carolina Uruguay 4 58,0º 44,4%
61º CAVERO, Miguel Perú 4 58,2º 44,4%
62º VEGA, Vera Costa Rica 4 63,9º 44,4%
63º MOSCOSO, Alfonso Perú 4 64,8º 44,4%
64º DAJCH, Karina Argentina 4 67,2º 44,4%
65º LUNA, Agustin México 4 67,3º 44,4%
66º ARAQUE, Marcos Venezuela 4 68,5º 44,4%
67º CHACON, Constanza Colombia 4 69,6º 44,4%
68º GRANADOS, RodrIgo Costa Rica 4 71,4º 44,4%
69º SANCHEZ, Jimmy Costa Rica 4 74,1º 44,4%
70º BARSALLO, Estela Panamá 4 78,4º 44,4%
71º BENVENUTO, Graciela Argentina 4 80,2º 44,4%
72º GIL, Maria Victoria Colombia 3 58,4º 33,3%
73º MARRANGHELLO, Leonardo Costa Rica 3 61,3º 33,3%
74º MARCIONI, Lea Argentina 3 64,1º 33,3%
75º BARSUK, Catalina Argentina 3 66,9º 33,3%
76º TEJEIRA, Dulce Estados Unidos 3 67,1º 100,0%
77º CHANEY, Travis Estados Unidos 3 69,2º 33,3%
78º ALVAREZ, Isor Venezuela 3 70,7º 33,3%
79º BIELBA, Lorena México 3 73,0º 33,3%
80º HENARES, Miguel Angel España 3 75,3º 33,3%
81º CAPRILES, Rebeca Venezuela 3 79,0º 33,3%
82º GUILLEMARD, Sylvie Francia 3 79,7º 33,3%
83º LANCELOT, Sonia Francia 3 82,4º 33,3%
84º SALVADOR, Virman Ecuador 3 82,5º 33,3%
85º STEPHENS, Suzanne México 3 84,9º 33,3%
86º BERENGUER, Joaquin Suiza 3 89,3º 33,3%
87º MONDRUS, Ana Costa Rica 3 89,9º 33,3%
88º PELISSERO, Gabriella Uruguay 2 63,4º 66,7%
89º PECH, Georgina México 2 68,6º 66,7%
90º ESPINOSA, Carlos México 2 73,3º 22,2%
91º RIERA, Jose Maria España 2 74,2º 22,2%
92º GONZALEZ, Alejandro México 2 77,3º 22,2%
93º GIANELLA, Patricia Perú 2 88,2º 22,2%
94º WHEATON, Merry Estados Unidos 2 89,8º 22,2%
95º ORTIZ, Silvia Ecuador 2 91,8º 22,2%
96º BOBADILLA, Luz Estados Unidos 1 95,3º 11,1%
97º CEVALLOS, Fabian Ecuador 1 95,4º 11,1%
98º BLANC, Roswitha Suiza   94,9º