Clasificación Partida 2 Mundial 2011

JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL % DIFER
MASTER 20 18 32 83 16 36 28 24 21 47 25 76 39 31 61 48 44 23 32 704 100,0% 0
Patxi Navarro 20 18 32 83 13 36 28 24 21 47 25 76 39 28 37 44 44 23 32 670 95,2% 34
Blai Figueras 16 18 32 61 13 36 26 24 20 47 22 76 39 31 61 48 44 22 31 667 94,7% 37
Luis Picciochi 16 12 19 83 13 36 26 24 21 47 20 76 39 28 61 48 44 21 32 666 94,6% 38
Serge Emig 16 12 32 61 13 36 28 24 21 47 25 66 39 28 61 48 44 23 32 656 93,2% 48
Airan Pérez 0 12 32 61 13 36 28 24 21 44 20 76 39 28 61 44 44 23 32 638 90,6% 66
Jesús Ortega 16 12 32 83 13 28 28 24 21 47 19 76 39 28 20 48 44 23 32 633 89,9% 71
Aglaia Constantin 0 12 32 83 13 36 28 24 20 44 18 76 39 26 31 48 44 23 32 629 89,3% 75
Enric Hernández 16 18 32 83 11 36 28 24 20 44 22 76 39 26 16 30 44 23 31 619 87,9% 85
Alfonso Moscoso 16 9 32 61 14 28 16 24 0 43 19 76 39 28 61 48 44 23 32 613 87,1% 91
Antonio Alvarez 16 12 32 61 12 36 26 24 20 47 0 76 39 31 35 42 44 22 32 607 86,2% 97
Arantxa Delgado 20 12 32 83 13 28 14 24 20 44 19 76 39 28 16 40 44 23 31 606 86,1% 98
Diego González 16 18 32 61 13 36 28 24 21 47 20 76 39 28 26 21 44 23 32 605 85,9% 99
Carlos González 16 12 32 83 16 36 0 24 0 43 19 76 39 28 35 44 44 22 31 600 85,2% 104
Valerie Fritz 16 12 32 61 13 28 28 24 20 44 19 76 39 28 16 42 44 23 25 590 83,8% 114
Travis Chaney 0 12 32 83 14 36 0 24 20 47 20 76 39 28 16 42 44 20 23 576 81,8% 128
Luis Acevedo 16 12 32 16 9 36 28 24 20 47 19 76 39 28 26 48 44 23 31 574 81,5% 130
Marcos Araque 16 0 32 83 13 36 12 24 0 47 19 76 39 28 16 32 44 20 31 568 80,7% 136
Héctor Guzmán 16 12 18 16 13 36 28 24 20 47 18 76 39 26 26 48 44 23 32 562 79,8% 142
Eufrasio Millán 16 12 32 61 8 36 22 24 0 44 19 76 39 28 0 42 44 22 32 557 79,1% 147
Selene Delgado 16 12 32 61 10 36 26 24 0 47 18 76 30 28 0 42 44 22 32 556 79,0% 148
Horacio Moavro 16 12 32 61 8 36 23 24 0 47 22 76 39 0 18 42 44 22 32 554 78,7% 150
Benjamin Olaizola 0 18 32 17 14 36 28 22 21 47 20 76 39 28 20 35 44 23 32 552 78,4% 152
José González 16 12 26 61 13 28 26 24 0 43 18 76 39 28 0 44 44 22 32 552 78,4% 152
Héctor Klie 16 12 32 16 13 28 28 18 0 47 20 76 32 26 35 48 44 22 32 545 77,4% 159
Javier Latuff 16 12 20 61 0 36 26 24 20 44 18 76 30 28 0 42 44 22 25 544 77,3% 160
Raúl Carrillo 16 12 0 61 13 28 28 24 21 47 18 22 39 28 35 42 44 23 32 533 75,7% 171
Sylvia Harrison 16 12 0 83 13 36 18 24 0 47 19 76 0 28 18 48 44 20 31 533 75,7% 171
Aviña Francisco 16 12 32 61 10 36 28 24 20 44 18 24 39 22 0 48 44 19 32 529 75,1% 175
Jose Maria Riera 16 12 32 61 13 19 0 24 0 47 18 76 39 28 26 42 44 0 31 528 75,0% 176
Sylvie Guillemard 16 12 18 14 0 36 14 0 18 47 20 76 39 23 61 32 44 23 32 525 74,6% 179
Carlos Espinosa 16 12 32 15 8 28 28 24 0 47 19 76 39 26 26 26 44 22 31 519 73,7% 185
Ricardo Bondino 16 12 32 16 8 36 28 24 20 24 19 76 39 26 0 44 44 21 32 517 73,4% 187
Lorena Bielba 16 12 0 61 8 28 18 24 0 43 22 76 39 26 0 32 44 22 32 503 71,4% 201
Jimmy Sanchez 16 12 32 16 13 28 18 24 20 47 0 22 39 28 61 32 44 18 32 502 71,3% 202
Isor Alvarez 16 12 32 61 10 28 14 24 0 47 20 76 39 26   0 44 22 27 498 70,7% 206
Hurtado Alfredo 16 12 32 17 8 28 28 24 0 47 19 24 39 28 35 42 44 23 32 498 70,7% 206
Rodriguez Jose Luis 16 12 32 16 10 36 28 24 20 44 19 24 39 28 0 42 44 23 32 489 69,5% 215
Rocco Laguzzi 16 12 0 61 13 36 26 24 0 44 18 24 39 28 0 48 44 23 32 488 69,3% 216
Violeta Verde 16 12 32 61 8 36 28 24 20 47 19 16 39 28 16 33 0 23 25 483 68,6% 221
Lea MArcioni 16 0 0 16 13 28 28 24 0 44 19 76 39 22 16 40 44 22 32 479 68,0% 225
Mónica Aranovich 16 12 32 61   28 17 24 20 44 18 0 39 28 20 35 44   27 465 66,1% 239
Juan Carlos Ayala 0 18 0 61 14 36 28 24 0 47 16 0 0 18 61 42 44 22 32 463 65,8% 241
Miguel Angel Henares 16 12 26 14 10 36 16 24 0 43 20 76 39 28 0 0 44 23 32 459 65,2% 245
Jorge Ruiz Juvera 16 12 32 16 0 36 26 24 0 44 19 22 39 28 0 40 44 22 32 452 64,2% 252
Constanza Chacon 0 0 32 61 12 28 20 18 0 0 18 76 39 28 26 0 44 20 26 448 63,6% 256
Octavio Salazar 20 12 32 61 13 13 0 24 0 47 19 0 39 22 0 40 44 23 31 440 62,5% 264
Gabriel Vulej 16 0 26 15 13 36 20 24 0 43 18 24 39 28 0 32 44 23 25 426 60,5% 278
Alejandro Gonzalez 16 12 14 17 12 36 14 24 0 44   24 39 23 0 42 44 22 25 408 58,0% 296
Santiago Rosales 0 12 17 61 8 22 0 24 0 47 18 0 30 20 20 33 44 22 25 403 57,2% 301
Karina Gastron 0 12   16 0 21 16 24 0 0 18 76 39 26 0 32 44 19 31 374 53,1% 330
Joaquin Berenguer 16 12 13 12 12 24 18 18 0 20 18 18 32 18 16 32 24 18 27 348 49,4% 356
Roswitha Blanc 16 0 32 13 10 28 17 0 0 32 0 0 39 28 0 22 20 19 31 307 43,6% 397
Sonia Lancelot                                       0 0,0% 704


Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster