Clasificación Partida 1 Mundial 2011

JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL %
MASTER 30 68 44 32 24 37 44 102 73 22 36 66 43 76 149 846 100.0%
Diego González 30 67 44 32 24 35 44 102 72 22 36 66 43 75 149 841 99.4%
Blai Figueras 30 68 44 32 24 35 44 95 73 22 36 66 43 76 149 837 98.9%
Antonio Alvarez 30 67 44 32 24 32 44 102 72 21 36 66 43 74 149 836 98.8%
Patxi Navarro 30 67 44 32 24 35 44 95 72 22 36 30 43 76 149 799 94.4%
Horacio Moavro 30 67 44 32 24 35 44 102 72 22 36 24 43 74 149 798 94.3%
Carlos González 30 67 44 32 24 35 44 102 72 21 36 20 43 76 149 795 94.0%
Lorena Bielba 30 67 44 32 24 35 44 102 72 22 36 19 43 76 149 795 94.0%
Eufrasio Millán 30 68 44 32 24 35 38 102 72 22 36 19 43 76 149 790 93.4%
Enric Hernández 30 68 42 32 24 32 44 102 72 21 36 18 43 76 149 789 93.3%
Airan Pérez 30 67 36 32 24 35 44 102 73 21 36 20 43 76 149 788 93.1%
Héctor Guzmán 30 67 36 32 24 35 44 102 72 22 36 20 43 76 149 788 93.1%
José González 30 67 30 32 24 32 44 102 72 22 36 27 43 76 149 786 92.9%
Luis Picciochi 22 67 42 32 24 33 44 102 72 22 36 19 43 75 149 782 92.4%
Jesús Ortega 30 60 36 32 24 35 44 102 73 22 36 20 43 75 149 781 92.3%
Javier Latuff 30 60 39 32 24 35 44 95 72 22 36 20 43 76 149 777 91.8%
Luis Acevedo 30 68 36 32 24 28 44 102 72 22 36 18 39 75 149 775 91.6%
Alfonso Moscoso 30 67 36 32 24 33 38 95 72 22 36 19 43 76 149 772 91.3%
Carlos Espinosa 30 67 30 32 24 28 38 102 72 22 36 18 43 76 149 767 90.7%
Octavio Salazar 30 68 30 32 14 35 38 102 72 22 36 19 43 75 149 765 90.4%
Selene Delgado 30 60 39 32 14 35 38 95 72 21 36 20 43 76 149 760 89.8%
Juan Carlos Ayala 30 68 36 0 24 35 44 102 73 21 36 20 43 76 149 757 89.5%
Héctor Klie 30 68 36 32 24 35 44 95 72 21 36 0 39 74 149 755 89.2%
Raúl Carrillo 30 28 36 32 24 35 44 102 73 21 36 27 43 75 149 755 89.2%
Isor Alvarez 0 67 30 32 24 35 44 102 72 22 36 25 39 74 149 751 88.8%
Aglaia Constantin 30 67 36 0 19 35 44 95 72 22 36 20 43 76 149 744 87.9%
Travis Chaney 30 67 44 0 14 35 38 102 72 22 36 20 43 72 149 744 87.9%
Arantxa Delgado 30 67 0 32 24 35 44 95 72 21 36 18 43 76 149 742 87.7%
Rocco Laguzzi 30 0 44 32 24 35 44 102 73 22 0 66 43 75 149 739 87.4%
Jimmy Sanchez 30 26 36 32 24 35 38 102 72 22 33 18 43 75 149 735 86.9%
Mónica Aranovich 30 67 44 32 24 35 44 95 72 22 0 0 43 76 149 733 86.6%
Jorge Ruiz Juvera 22 28 30 32 24 35 38 102 72 17 36 27 43 72 149 727 85.9%
Ricardo Bondino 30 68 44 32 0 32 44 95 72 22 0 20 43 76 149 727 85.9%
Hurtado Alfredo 22 67 36 0 17 35 44 102 72 0 36 25 43 74 149 722 85.3%
Serge Emig 30 68 0 32 24 35 38 95 73 0 36 20 43 76 149 719 85.0%
Jose Maria Riera 22 67 30 0 24 30 38 95 72 21 36 18 43 72 149 717 84.8%
Sylvia Harrison 30 26 0 32 24 35 44 102 73 22 36 25 43 75 149 716 84.6%
Miguel Angel Henares 22 67 44 32 24 35 38 95 26 17 36 13 43 72 149 713 84.3%
Lea MArcioni 30 0 30 32 17 33 44 102 72 21 36 18 43 72 149 699 82.6%
Marcos Araque 20 0 30 32 13 35 38 102 73 22 36 27 43 72 149 692 81.8%
Rodriguez Jose Luis 30 16 36 32 14 35 44 102 72 21 0 19 43 76 149 689 81.4%
Constanza Chacon 30 67 26 32 14 35 38 95 72 21 36 20 43 76 83 688 81.3%
Benjamin Olaizola 30 68 44 32 24 35 44 102 72 22 0 27 36 0 149 685 81.0%
Santiago Rosales 30 67 30 32 24 35 44 102 0 21 36 0 39 74 149 683 80.7%
Valerie Fritz 30 0 36 32 12 32 44 92 72 22 21 20 43 72 149 677 80.0%
Violeta Verde 30 26 0 0 24 33 38 102 72 22 36 18 43 74 149 667 78.8%
Karina Gastron 20 67 30 32 0 35 38 102 73 21 36 21 43 0 149 667 78.8%
Gabriel Vulej 30 28 30 32 24 35 38 13 73 22 36 25 43 72 149 650 76.8%
Alejandro Gonzalez 20 0 26 32 19 35 38 95 73 21 36 20 43 75 83 616 72.8%
Sylvie Guillemard 20 0 27 0 17 28 30 102 32 21 36 27 39 76 149 604 71.4%
Roswitha Blanc 20 28 21 32 24 35 31 88 72 21 36 12 33 0 149 602 71.2%
Aviña Francisco 30 26 25 0 12 33 33 95 28 22 36 20 43 76 83 562 66.4%
Joaquin Berenguer 20 67 0 0 0 30 31 95 72 0 19 19 27 21 83 484 57.2%
Sonia Lancelot   68                           68 8.0%


Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster