Clasificación DuplicadaMundial2010-3

JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL % DIFER
MASTER 44 89 24 78 39 43 34 43 68 37 24 28 76 32 64 723 100,0% 0
Serge Emig 44 89 24 78 39 43 29 43 68 37 24 28 76 32 64 718 99,3% 5
Juan Carlos Ayala 44 89 24 78 37 36 29 43 68 37 24 28 76 32 64 709 98,1% 14
Antonio Alvarez 44 89 24 78 37 35 28 20 68 37 24 28 76 32 57 677 93,6% 46
Airan Pérez 44 89 24 25 39 36 29 43 68 37 24 28 76 32 64 658 91,0% 65
Carlos Olaizola 44 89 15 21 37 42 29 43 68 37 24 28 76 32 64 649 89,8% 74
Luis Picciochi 34 89 24 21 39 36 29 43 68 37 24 28 76 32 64 644 89,1% 79
Horacio Moavro 44 89 15 25 34 42 22 43 68 37 24 28 76 32 64 643 88,9% 80
Aglaía Constantin 34 89 24 25 39 42 29 26 68 37 24 28 76 32 57 630 87,1% 93
Daniel Ospina 34 89 24 25 34 36 29 43 68 32 24 28 76 22 64 628 86,9% 95
Héctor Klie 34 89 24 0 34 42 28 43 68 37 24 28 76 32 64 623 86,2% 100
Diego González 44 89 24 25 39 42 29 43 22 37 24 28 76 32 64 618 85,5% 105
Johnny Urdaneta 34 89 24 25 34 42 22 20 68 37 24 16 76 32 64 607 84,0% 116
Selene Delgado 34 89 24 20 0 36 29 43 68 37 24 28 76 32 64 604 83,5% 119
Patxi Navarro 44 18 24 78 0 36 30 43 68 37 24 28 76 32 64 602 83,3% 121
Benjamín Olaizola 44 19 24 25 37 42 29 43 68 37 24 28 76 32 64 592 81,9% 131
Lea Marcioni 26 89 24 21 34 36 29 43 63 37 18 28 76 32 36 592 81,9% 131
Andrea Pesce 34 89 24 25 34 36 29 22 68 26 0 28 76 32 64 587 81,2% 136
Luis Acevedo 44 16 24 25 34 42 29 43 68 37 24 28 76 32 64 586 81,1% 137
Carlos González 34 22 24 25 37 42 29 43 68 37 24 28 76 32 64 585 80,9% 138
Javier Guerrero 34 89 14 25 34 36 0 19 68 32 24 28 76 32 64 575 79,5% 148
Montse Sánchez 44 16 24 21 37 42 28 43 63 31 24 28 76 32 64 573 79,3% 150
Rolando Guadalupe 44 89 15 21 39 30 29 26 21 26 18 28 76 32 59 553 76,5% 170
Carlos Espinosa 34 19 24 25 37 36 30 22 68 32 24 28 76 32 64 551 76,2% 172
Alejandro Terenzani 34 89 24 21 34 42 28 21 68 26 24 28 76 32 0 547 75,7% 176
Martha Muller 34 14 24 0 37 42 29 20 68 37 24 28 76 32 64 529 73,2% 194
Valerie Fritz 34 16 24 25 32 36 29 15 68 37 18 28 76 32 59 529 73,2% 194
Agustín Luna 34 89 12 25 34 42 24 43 68 22 24 28 76 0 0 521 72,1% 202
Aurora Trajkovic 34 22 24 25 34 36 28 21 68 31 24 28 76 32 34 517 71,5% 206
José González 44 18 24 25 39 42 29 43 21 37 24 28 76 0 64 514 71,1% 209
Luis Alberto Mora 34 18 14 18 37 36 25 43 68 26 24 28 76 32 31 510 70,5% 213
Ivette González 34 18 24 25 39 42 22 26 0 37 24 28 76 32 64 491 67,9% 232
Andreu Pont 34 89 14 20 34 42 29 22 0 32 0 28 32 32 64 472 65,3% 251
Georgina Pech 0 12 11 25 34 36 25 43 68 32 24 28 26 32 64 460 63,6% 263
Rocco Laguzzi 44 0 24 20 0 42 30 20 63 37 18 28 28 22 34 410 56,7% 313
Karina   0 24 25 0 42 22 18 68 26 24 28 76 19 0 372 51,5% 351
Luz Bobadilla 26 16 11 25 34 42 20 19 0 23 18 28 76 32 0 370 51,2% 353
Joaquín Berenguer 34 18 12 21 30 35 22 8 22 18 18 28 27 14 59 366 50,6% 357
Alvaro Noguer 34 18 24 25 37 36 24 43 0 0 0 0 0 0 0 241 33,3% 482


Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster