Clasificación DuplicadaMundial2010-2

JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL % DIFER
MASTER 34 24 99 38 24 18 82 71 26 22 22 60 52 30 28 72 23 32 27 26 19 12 841 100,0% 0
Luis Picciochi 34 24 99 38 24 16 82 71 17 20 20 60 52 30 28 65 23 32 21 26 19 12 813 96,7% 28
Carlos González 34 22 99 38 24 18 80 71 26 20 22 44 52 30 28 65 23 32 22 26 19 10 805 95,7% 36
Diego González 34 24 99 38 24 18 82 71 26 19 21 45 52 30 28 65 23 18 27 26 19 10 799 95,0% 42
Montse Sánchez 34 24 83 38 24 16 80 71 18 20 21 60 52 30 28 65 23 32 22 26 13 12 792 94,2% 49
Benjamín Olaizola 34 22 83 38 24 18 80 71 26 20 21 45 52 30 28 65 23 32 22 26 19 12 791 94,1% 50
Serge Emig 34 24 83 38 24 16 79 71 26 20 21 60 52 30 28 65 0 32 22 26 19 12 782 93,0% 59
Airan Pérez 34 24 83 38 24 18 79 42 26 19 21 60 52 30 28 65 23 32 27 26 17 12 780 92,7% 61
Selene Delgado 34 24 83 38 24 16 80 71 18 16 22 60 52 30 28 65 23 18 20 20 19 12 773 91,9% 68
Patxi Navarro 34 22 83 38 24 16 80 42 26 22 21 60 52 30 28 65 23 18 27 26 19 12 768 91,3% 73
Carlos Olaizola 24 24 83 38 24 18 79 71 18 18 21 60 52 30 27 65 22 18 22 26 17 10 767 91,2% 74
Johnny Urdaneta 34 24 83 38 24 16 79 71 18 20 21 42 42 30 26 65 23 32 20 26 19 9 762 90,6% 79
Alvaro Noguer 34 20 83 38 24 18 79 71 18 20 15 42 52 30 28 65 23 18 23 26 19 12 758 90,1% 83
Carlos Espinosa 34 22 83 38 24 18 82 71 18 20 19 39 52 30 28 65 23 18 21 26 13 12 756 89,9% 85
José González 34 22 83 36 24 18 80 71 17 20 21 44 52 30 28 65 23 18 22 20 13 12 753 89,5% 88
Horacio Moavro 24 24 83 38 24 18 80 42 18 20 21 44 52 30 28 65 23 32 23 26 17 9 741 88,1% 100
Juan Carlos Ayala 34 22 83 38 24 16 82 71 26 20 19 60 52 30 28 0 23 32 22 25 19 12 738 87,8% 103
Blai Figueras 34 24 99 38 24 16 80 71 26 22 22 60 52 30 28 0 23 32 22 0 19 12 734 87,3% 107
Alejandro Terenzani 34 24 83 38 24 16 80 42 17 20 21 42 52 30 28 65 23 18 24 20 17 9 727 86,4% 114
Antonio Alvarez 34 22 83 38 24 16 82 71 26 20 22 44 52 30 28 0 22 18 27 26 17 12 714 84,9% 127
Santiago Rosales 34 22 99 38 23 16 72 38 18 0 16 42 52 30 28 65 23 32 18 19 17 12 714 84,9% 127
Martha Muller 24 24 83 38 24 18 80 42 18 18 21 42 52 30 28 46 17 32 19 26 19 9 710 84,4% 131
María Marta Marlin Gismondi 34 24 70 38 24 16 72 38 16 20 16 42 52 27 28 65 23 32 24 19 13 9 702 83,5% 139
Luis Acevedo 34 24 99 38 24 16 80 71 26 14 0 45 52 30 28 34 22 32 0 0 19 12 700 83,2% 141
Valerie Fritz 34 24 83 38 24 16 72 71 18 22 21 42 52 30 28 44 22 0 0 25 17 0 683 81,2% 158
Agustín Luna 34 24 83 38 24 16 80 42 18 12 16 44 52 30 28 40 22 18 21 16 11 12 681 81,0% 160
Rocco Laguzzi 34 24 99 38 24 14 80 38 18 20 19 45 52 30 28 0 23 17 21 26 17 12 679 80,7% 162
Andrea Pesce 24 24 83 38 24 16 80 71 18 18 21 44 52 30 27 0 23 0 19 26 19 12 669 79,5% 172
Rolando Guadalupe 34 24 83 38 24 18 0 71 0 16 19 60 52 30 28 65 19 19 13 19 19 12 663 78,8% 178
Daniel Ospina 24 22 83 38 24 16 82 71 26 20 22 42 0 30 28 0 23 32 21 26 17 9 656 78,0% 185
Ivette González 34 24 83 38 24 18 72 37 18 18 19 42 52 30 28 0 23 32 16 19 19 9 655 77,9% 186
Aglaía Constantin 34 22 83 38 24 11 76 38 17 14 21 60 52 30 28 0 23 18 20 26 19 0 654 77,8% 187
Karina Gastrón 34 24 79 38 24 14 80 42 18 18 14 60 52 30 28 0 0 16 24 20 17 12 644 76,6% 197
Luis Alberto Mora 24 22 83 38 24 16 76 33 26 22 16 42 52 30 28 0 23 18 22 26 13 10 644 76,6% 197
Lea Marcioni 24 22 83 38 24 18 72 38 0 20 21 0 52 30 28 65 17 18 21 20 19 10 640 76,1% 201
Jimmy Sánchez 34 20 83 38 24 14 79 34 19 13 21 36 52 30 28 0 23 18 11 20 19 10 626 74,4% 215
Aurora Trajkovic 34 24 83 38 24 16 0 42 18 20 20 39 52 30 28 0 22 32 22 26 11 9 590 70,2% 251
Javier Guerrero 34 22 83 38 24 16 0 42 18 20 21 39 0 30 25 65 23 32 0 26 19 12 589 70,0% 252
Luz Bobadilla 24 20 78 38 0 14 80 0 18 20 19 30 52 30 28 36 23 18 19 20 10 9 586 69,7% 255
Lorena Bielba 34 24 83 0 24 14 69 71 18 15 0 0 52 30 28 65 23 0 0 22 0 12 584 69,4% 257
Héctor Klie 34 24 83 38 24 16 0 38 18 16 21 45 52 30 27 0 23 18 13 17 19 12 568 67,5% 273
Andreu Pont 34 20 83 36 24 16 80 0 0 20 21 0 0 30 28 65 23 32 0 26 17 10 565 67,2% 276
Georgina Pech 34 24 79 38 24 16 0 0 18 15 16 39 52 30 28 18 23 32 21 20 0 12 539 64,1% 302
Joaquín Berenguer 34 14 63 38 24 16 0 30 18 16 12 38 42 30 20 12 22 32 13 10 0 10 494 58,7% 347


Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster