Clasificación DuplicadaMundial2010-1

JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL %
MASTER 80 28 92 39 25 26 25 36 30 32 76 104 61 30 30 714 100.0%
Juan Carlos Ayala 80 28 86 39 25 26 25 36 30 31 76 104 61 30 30 707 99.0%
Serge Emig 80 26 82 39 25 26 25 36 30 32 76 104 61 30 30 702 98.3%
Benjamín Olaizola 80 28 92 39 25 26 25 36 30 31 76 104 46 30 30 698 97.8%
Diego González 80 28 85 39 21 26 25 36 30 32 76 104 53 30 30 695 97.3%
Patxi Navarro 80 28 88 39 21 26 25 36 30 32 76 104 49 30 30 694 97.2%
Selene Delgado 80 28 86 39 21 26 25 36 30 32 76 104 53 30 24 690 96.6%
Johnny Urdaneta 80 28 85 39 21 26 25 36 30 29 74 104 49 25 30 681 95.4%
Alejandro Terenzani 80 26 86 39 21 26 25 36 30 32 76 104 46 30 22 679 95.1%
Alvaro Noguer 80 28 74 39 21 26 25 36 30 32 76 104 46 30 30 677 94.8%
Valerie Fritz 80 25 72 39 21 22 25 36 30 29 74 104 55 28 30 670 93.8%
Luis Acevedo 80 0 82 39 25 26 25 36 30 30 76 104 56 30 30 669 93.7%
Airan Pérez 80 0 92 39 25 26 25 36 30 32 76 104 42 30 30 667 93.4%
Carlos González 80 26 85 39 0 26 25 36 30 31 76 104 52 26 30 666 93.3%
José González 80 28 70 39 20 25 25 36 30 31 74 104 46 30 26 664 93.0%
Antonio Alvarez 80 28 85 39 0 26 25 36 30 30 76 104 42 30 30 661 92.6%
Montse Sánchez 80 26 72 39 21 26 25 36 30 32 76 104 37 25 21 650 91.0%
Carlos Espinosa 80 25 92 39 21 26 25 36 30 32 26 104 45 30 30 641 89.8%
Daniel Ospina 80 28 86 39 25 26 25 36 28 32 29 104 46 26 30 640 89.6%
Ricardo Bondino 28 28 92 39 21 26 25 36 28 32 76 104 45 26 30 636 89.1%
Lea Marcioni 80 26 82 39 20 21 23 36 30 29 76 104 36 0 26 628 88.0%
Luis Picciochi 28 28 88 39 20 26 25 36 30 32 76 87 46 30 30 621 87.0%
Horacio Moavro 28 28 88 39 21 26 25 36 30 32 76 104 53 0 30 616 86.3%
Rocco Laguzzi 80 26 88 39 0 26 25 36 30 31 76 38 53 30 30 608 85.2%
Javier Guerrero 80 26 86 39 21 21 23 36 0 32 29 104 49 30 30 606 84.9%
Santiago Rosales 80 26 70 0 21 18 25 36 30 19 76 104 45 30 26 606 84.9%
Karina Gastrón 80 26 82 39 0 25 25 36 30 32 76 45 53 30 24 603 84.5%
Luis Alberto Mora 80 25 70 39 25 26 25 36 28 32 29 104 53 0 30 602 84.3%
Carlos Olaizola 80 25 24 39 25 26 25 36 30 0 74 104 53 30 30 601 84.2%
Héctor Klie 80 28 86 39 14 26 25 36 28 31 0 104 45 25 30 597 83.6%
Ivette González 80 26 82 39 21 0 25 36 30 29 76 45 45 30 30 594 83.2%
Lorena Bielba 80 25 74 39 21 26 23 36 20 29 74 45 46 30 26 594 83.2%
Andrea Pesce 0 26 86 39 21 0 25 36 30 32 76 104 45 30 30 580 81.2%
Blai Figueras 80 28 0 39 25 26 25 36 28 32 32 104 46 30 30 561 78.6%
Carlos Martínez 80 26 0 39 21 19 25 36 28 32 29 104 53 30 21 543 76.1%
Aglaía Constantin 80 26 86 39 21 26 25 36 30 30 0 104 0   30 533 74.6%
Rolando Guadalupe 0 25 86 39 21 25 25 36 30 17 24 104 46 30 24 532 74.5%
Jimmy Sánchez 0 25 72 36 21 25 25 36 28 29 20 104 49 21 30 521 73.0%
Agustín Luna 0 28 0 39 21 26 23 36 30 21 76 104 45 25 26 500 70.0%
Andreu Pont 28 26 72 39 21 0 25 36 30 29 32 45 60 30 26 499 69.9%
Martha Muller 28 26 72 39 21 26 25 36 20 29 29 44 45 30 24 494 69.2%
Luz Bobadilla 28 25 70 36 19 22 23 36 18 29 29 45 42 21 21 464 65.0%
Aurora Trajkovic 28 26 0 39 21 0 23 36 30 29 76 43 42 28 30 451 63.2%
Georgina Pech 0 24 74 39 21 18 0 36 30 31 0 45 46 30 30 424 59.4%
Joaquín Berenguer 28 26 0 39 17 18 10 36 18 22 20 104 38 0 24 400 56.0%
María Marta Marlin Gismondi 18 25 0 36 21 26 25 36 0 29 20 0 45 30 21 332 46.5%


Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster