Clasificación DuplicadaMundial2010-1
JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL % JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL % DIFER JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL % DIFER        
MASTER 80 28 92 39 25 26 25 36 30 32 76 104 61 30 30 714 100,00% MASTER 34 24 99 38 24 18 82 71 26 22 22 60 52 30 28 72 23 32 27 26 19 12 841 100,0% 0 MASTER 44 89 24 78 39 43 34 43 68 37 24 28 76 32 64 723 100,0% 0   2278 100,0%  
1 Serge Emig 80 26 82 39 25 26 25 36 30 32 76 104 61 30 30 702 98,30% Serge Emig 34 24 83 38 24 16 79 71 26 20 21 60 52 30 28 65 0 32 22 26 19 12 782 93,0% 59 Serge Emig 44 89 24 78 39 43 29 43 68 37 24 28 76 32 64 718 99,3% 5   2202 96,7% 96,9%
2 Juan Carlos Ayala 80 28 86 39 25 26 25 36 30 31 76 104 61 30 30 707 99,00% Juan Carlos Ayala 34 22 83 38 24 16 82 71 26 20 19 60 52 30 28 0 23 32 22 25 19 12 738 87,8% 103 Juan Carlos Ayala 44 89 24 78 37 36 29 43 68 37 24 28 76 32 64 709 98,1% 14   2154 94,6% 95,0%
3 Diego González 80 28 85 39 21 26 25 36 30 32 76 104 53 30 30 695 97,30% Diego González 34 24 99 38 24 18 82 71 26 19 21 45 52 30 28 65 23 18 27 26 19 10 799 95,0% 42 Diego González 44 89 24 25 39 42 29 43 22 37 24 28 76 32 64 618 85,5% 105   2112 92,7% 92,6%
4 Airan Pérez 80 0 92 39 25 26 25 36 30 32 76 104 42 30 30 667 93,40% Airan Pérez 34 24 83 38 24 18 79 42 26 19 21 60 52 30 28 65 23 32 27 26 17 12 780 92,7% 61 Airan Pérez 44 89 24 25 39 36 29 43 68 37 24 28 76 32 64 658 91,0% 65   2105 92,4% 92,4%
5 Benjamín Olaizola 80 28 92 39 25 26 25 36 30 31 76 104 46 30 30 698 97,80% Benjamín Olaizola 34 22 83 38 24 18 80 71 26 20 21 45 52 30 28 65 23 32 22 26 19 12 791 94,1% 50 Benjamín Olaizola 44 19 24 25 37 42 29 43 68 37 24 28 76 32 64 592 81,9% 131   2081 91,4% 91,3%
6 Luis Picciochi 28 28 88 39 20 26 25 36 30 32 76 87 46 30 30 621 87,00% Luis Picciochi 34 24 99 38 24 16 82 71 17 20 20 60 52 30 28 65 23 32 21 26 19 12 813 96,7% 28 Luis Picciochi 34 89 24 21 39 36 29 43 68 37 24 28 76 32 64 644 89,1% 79   2078 91,2% 90,9%
7 Selene Delgado 80 28 86 39 21 26 25 36 30 32 76 104 53 30 24 690 96,60% Selene Delgado 34 24 83 38 24 16 80 71 18 16 22 60 52 30 28 65 23 18 20 20 19 12 773 91,9% 68 Selene Delgado 34 89 24 20 0 36 29 43 68 37 24 28 76 32 64 604 83,5% 119   2067 90,7% 90,7%
8 Patxi Navarro 80 28 88 39 21 26 25 36 30 32 76 104 49 30 30 694 97,20% Patxi Navarro 34 22 83 38 24 16 80 42 26 22 21 60 52 30 28 65 23 18 27 26 19 12 768 91,3% 73 Patxi Navarro 44 18 24 78 0 36 30 43 68 37 24 28 76 32 64 602 83,3% 121   2064 90,6% 90,6%
9 Antonio Alvarez 80 28 85 39 0 26 25 36 30 30 76 104 42 30 30 661 92,60% Antonio Alvarez 34 22 83 38 24 16 82 71 26 20 22 44 52 30 28 0 22 18 27 26 17 12 714 84,9% 127 Antonio Alvarez 44 89 24 78 37 35 28 20 68 37 24 28 76 32 57 677 93,6% 46   2052 90,1% 90,4%
10 Johnny Urdaneta 80 28 85 39 21 26 25 36 30 29 74 104 49 25 30 681 95,40% Johnny Urdaneta 34 24 83 38 24 16 79 71 18 20 21 42 42 30 26 65 23 32 20 26 19 9 762 90,6% 79 Johnny Urdaneta 34 89 24 25 34 42 22 20 68 37 24 16 76 32 64 607 84,0% 116   2050 90,0% 90,00%
11 Carlos González 80 26 85 39 0 26 25 36 30 31 76 104 52 26 30 666 93,30% Carlos González 34 22 99 38 24 18 80 71 26 20 22 44 52 30 28 65 23 32 22 26 19 10 805 95,7% 36 Carlos González 34 22 24 25 37 42 29 43 68 37 24 28 76 32 64 585 80,9% 138   2056 90,3% 89,97%
12 Carlos Olaizola 80 25 24 39 25 26 25 36 30 0 74 104 53 30 30 601 84,20% Carlos Olaizola 24 24 83 38 24 18 79 71 18 18 21 60 52 30 27 65 22 18 22 26 17 10 767 91,2% 74 Carlos Olaizola 44 89 15 21 37 42 29 43 68 37 24 28 76 32 64 649 89,8% 74   2017 88,5% 88,4%
13 Montse Sánchez 80 26 72 39 21 26 25 36 30 32 76 104 37 25 21 650 91,00% Montse Sánchez 34 24 83 38 24 16 80 71 18 20 21 60 52 30 28 65 23 32 22 26 13 12 792 94,2% 49 Montse Sánchez 44 16 24 21 37 42 28 43 63 31 24 28 76 32 64 573 79,3% 150   2015 88,5% 88,2%
14 Horacio Moavro 28 28 88 39 21 26 25 36 30 32 76 104 53 0 30 616 86,30% Horacio Moavro 24 24 83 38 24 18 80 42 18 20 21 44 52 30 28 65 23 32 23 26 17 9 741 88,1% 100 Horacio Moavro 44 89 15 25 34 42 22 43 68 37 24 28 76 32 64 643 88,9% 80   2000 87,8% 87,8%
15 Luis Acevedo 80 0 82 39 25 26 25 36 30 30 76 104 56 30 30 669 93,70% Luis Acevedo 34 24 99 38 24 16 80 71 26 14 0 45 52 30 28 34 22 32 0 0 19 12 700 83,2% 141 Luis Acevedo 44 16 24 25 34 42 29 43 68 37 24 28 76 32 64 586 81,1% 137   1955 85,8% 86,0%
16 Alejandro Terenzani 80 26 86 39 21 26 25 36 30 32 76 104 46 30 22 679 95,10% Alejandro Terenzani 34 24 83 38 24 16 80 42 17 20 21 42 52 30 28 65 23 18 24 20 17 9 727 86,4% 114 Alejandro Terenzani 34 89 24 21 34 42 28 21 68 26 24 28 76 32 0 547 75,7% 176   1953 85,7% 85,7%
17 Carlos Espinosa 80 25 92 39 21 26 25 36 30 32 26 104 45 30 30 641 89,80% Carlos Espinosa 34 22 83 38 24 18 82 71 18 20 19 39 52 30 28 65 23 18 21 26 13 12 756 89,9% 85 Carlos Espinosa 34 19 24 25 37 36 30 22 68 32 24 28 76 32 64 551 76,2% 172   1948 85,5% 85,3%
18 Daniel Ospina 80 28 86 39 25 26 25 36 28 32 29 104 46 26 30 640 89,60% Daniel Ospina 24 22 83 38 24 16 82 71 26 20 22 42 0 30 28 0 23 32 21 26 17 9 656 78,0% 185 Daniel Ospina 34 89 24 25 34 36 29 43 68 32 24 28 76 22 64 628 86,9% 95   1924 84,5% 84,8%
19 José González 80 28 70 39 20 25 25 36 30 31 74 104 46 30 26 664 93,00% José González 34 22 83 36 24 18 80 71 17 20 21 44 52 30 28 65 23 18 22 20 13 12 753 89,5% 88 José González 44 18 24 25 39 42 29 43 21 37 24 28 76 0 64 514 71,1% 209   1931 84,8% 84,5%
20 Valerie Fritz 80 25 72 39 21 22 25 36 30 29 74 104 55 28 30 670 93,80% Valerie Fritz 34 24 83 38 24 16 72 71 18 22 21 42 52 30 28 44 22 0 0 25 17 0 683 81,2% 158 Valerie Fritz 34 16 24 25 32 36 29 15 68 37 18 28 76 32 59 529 73,2% 194   1882 82,6% 82,7%
21 Lea Marcioni 80 26 82 39 20 21 23 36 30 29 76 104 36 0 26 628 88,00% Lea Marcioni 24 22 83 38 24 18 72 38 0 20 21 0 52 30 28 65 17 18 21 20 19 10 640 76,1% 201 Lea Marcioni 26 89 24 21 34 36 29 43 63 37 18 28 76 32 36 592 81,9% 131   1860 81,7% 82,0%
22 Andrea Pesce 0 26 86 39 21 0 25 36 30 32 76 104 45 30 30 580 81,20% Andrea Pesce 24 24 83 38 24 16 80 71 18 18 21 44 52 30 27 0 23 0 19 26 19 12 669 79,5% 172 Andrea Pesce 34 89 24 25 34 36 29 22 68 26 0 28 76 32 64 611 81,2% 136   1860 81,7% 80,6%
23 Aglaía Constantin 80 26 86 39 21 26 25 36 30 30 0 104 0   30 533 74,60% Aglaía Constantin 34 22 83 38 24 11 76 38 17 14 21 60 52 30 28 0 23 18 20 26 19 0 654 77,8% 187 Aglaía Constantin 34 89 24 25 39 42 29 26 68 37 24 28 76 32 57 630 87,1% 93   1817 79,8% 79,8%
24 Héctor Klie 80 28 86 39 14 26 25 36 28 31 0 104 45 25 30 597 83,60% Héctor Klie 34 24 83 38 24 16 0 38 18 16 21 45 52 30 27 0 23 18 13 17 19 12 568 67,5% 273 Héctor Klie 34 89 24 0 34 42 28 43 68 37 24 28 76 32 64 623 86,2% 100   1788 78,5% 79,1%
25 Javier Guerrero 80 26 86 39 21 21 23 36 0 32 29 104 49 30 30 606 84,90% Javier Guerrero 34 22 83 38 24 16 0 42 18 20 21 39 0 30 25 65 23 32 0 26 19 12 589 70,0% 252 Javier Guerrero 34 89 14 25 34 36 0 19 68 32 24 28 76 32 64 575 79,5% 148   1770 77,7% 78,1%
26 Luis Alberto Mora 80 25 70 39 25 26 25 36 28 32 29 104 53 0 30 602 84,30% Luis Alberto Mora 24 22 83 38 24 16 76 33 26 22 16 42 52 30 28 0 23 18 22 26 13 10 644 76,6% 197 Luis Alberto Mora 34 18 14 18 37 36 25 43 68 26 24 28 76 32 31 510 70,5% 213   1756 77,1% 77,1%
27 Rolando Guadalupe 0 25 86 39 21 25 25 36 30 17 24 104 46 30 24 532 74,50% Rolando Guadalupe 34 24 83 38 24 18 0 71 0 16 19 60 52 30 28 65 19 19 13 19 19 12 663 78,8% 178 Rolando Guadalupe 44 89 15 21 39 30 29 26 21 26 18 28 76 32 59 553 76,5% 170   1748 76,7% 76,6%
28 Ivette González 80 26 82 39 21 0 25 36 30 29 76 45 45 30 30 594 83,20% Ivette González 34 24 83 38 24 18 72 37 18 18 19 42 52 30 28 0 23 32 16 19 19 9 655 77,9% 186 Ivette González 34 18 24 25 39 42 22 26 0 37 24 28 76 32 64 491 67,9% 232   1740 76,4% 76,3%
29 Martha Muller 28 26 72 39 21 26 25 36 20 29 29 44 45 30 24 494 69,20% Martha Muller 24 24 83 38 24 18 80 42 18 18 21 42 52 30 28 46 17 32 19 26 19 9 710 84,4% 131 Martha Muller 34 14 24 0 37 42 29 20 68 37 24 28 76 32 64 529 73,2% 194   1733 76,1% 75,6%
30 Agustín Luna 0 28 0 39 21 26 23 36 30 21 76 104 45 25 26 500 70,00% Agustín Luna 34 24 83 38 24 16 80 42 18 12 16 44 52 30 28 40 22 18 21 16 11 12 681 81,0% 160 Agustín Luna 34 89 12 25 34 42 24 43 68 22 24 28 76 0 0 521 72,1% 202   1702 74,7% 74,4%
31 Rocco Laguzzi 80 26 88 39 0 26 25 36 30 31 76 38 53 30 30 608 85,20% Rocco Laguzzi 34 24 99 38 24 14 80 38 18 20 19 45 52 30 28 0 23 17 21 26 17 12 679 80,7% 162 Rocco Laguzzi 44 0 24 20 0 42 30 20 63 37 18 28 28 22 34 410 56,7% 313   1697 74,5% 74,2%
32 Alvaro Noguer 80 28 74 39 21 26 25 36 30 32 76 104 46 30 30 677 94,80% Alvaro Noguer 34 20 83 38 24 18 79 71 18 20 15 42 52 30 28 65 23 18 23 26 19 12 758 90,1% 83 Alvaro Noguer 34 18 24 25 37 36 24 43 0 0 0 0 0 0 0 241 33,3% 482   1676 73,6% 72,7%
33 Karina Gastrón 80 26 82 39 0 25 25 36 30 32 76 45 53 30 24 603 84,50% Karina Gastrón 34 24 79 38 24 14 80 42 18 18 14 60 52 30 28 0 0 16 24 20 17 12 644 76,6% 197 Karina   0 24 25 0 42 22 18 68 26 24 28 76 19 0 372 51,5% 351   1619 71,1% 70,9%
34 Aurora Trajkovic 28 26 0 39 21 0 23 36 30 29 76 43 42 28 30 451 63,20% Aurora Trajkovic 34 24 83 38 24 16 0 42 18 20 20 39 52 30 28 0 22 32 22 26 11 9 590 70,2% 251 Aurora Trajkovic 34 22 24 25 34 36 28 21 68 31 24 28 76 32 34 517 71,5% 206   1558 68,4% 68,3%
35 Andreu Pont 28 26 72 39 21 0 25 36 30 29 32 45 60 30 26 499 69,90% Andreu Pont 34 20 83 36 24 16 80 0 0 20 21 0 0 30 28 65 23 32 0 26 17 10 565 67,2% 276 Andreu Pont 34 89 14 20 34 42 29 22 0 32 0 28 32 32 64 472 65,3% 251   1536 67,4% 67,5%
36 Georgina Pech 0 24 74 39 21 18 0 36 30 31 0 45 46 30 30 424 59,40% Georgina Pech 34 24 79 38 24 16 0 0 18 15 16 39 52 30 28 18 23 32 21 20 0 12 539 64,1% 302 Georgina Pech 0 12 11 25 34 36 25 43 68 32 24 28 26 32 64 460 63,6% 263   1423 62,5% 62,4%
37 Luz Bobadilla 28 25 70 36 19 22 23 36 18 29 29 45 42 21 21 464 65,00% Luz Bobadilla 24 20 78 38 0 14 80 0 18 20 19 30 52 30 28 36 23 18 19 20 10 9 586 69,7% 255 Luz Bobadilla 26 16 11 25 34 42 20 19 0 23 18 28 76 32 0 370 51,2% 353   1420 62,3% 62,0%
38 Santiago Rosales 80 26 70 0 21 18 25 36 30 19 76 104 45 30 26 606 84,90% Santiago Rosales 34 22 99 38 23 16 72 38 18 0 16 42 52 30 28 65 23 32 18 19 17 12 714 84,9% 127                                         1320 57,9% 56,6%
39 Blai Figueras 80 28 0 39 25 26 25 36 28 32 32 104 46 30 30 561 78,60% Blai Figueras 34 24 99 38 24 16 80 71 26 22 22 60 52 30 28 0 23 32 22 0 19 12 734 87,3% 107                                         1295 56,8% 55,3%
40 Joaquín Berenguer 28 26 0 39 17 18 10 36 18 22 20 104 38 0 24 400 56,00% Joaquín Berenguer 34 14 63 38 24 16 0 30 18 16 12 38 42 30 20 12 22 32 13 10 0 10 494 58,7% 347 Joaquín Berenguer 34 18 12 21 30 35 22 8 22 18 18 28 27 14 59 366 50,6% 357   1260 55,3% 55,1%
41 Lorena Bielba 80 25 74 39 21 26 23 36 20 29 74 45 46 30 26 594 83,20% Lorena Bielba 34 24 83 0 24 14 69 71 18 15 0 0 52 30 28 65 23 0 0 22 0 12 584 69,4% 257                                         1178 51,7% 50,9%
42 Jimmy Sánchez 0 25 72 36 21 25 25 36 28 29 20 104 49 21 30 521 73,00% Jimmy Sánchez 34 20 83 38 24 14 79 34 19 13 21 36 52 30 28 0 23 18 11 20 19 10 626 74,4% 215                                         1147 50,4% 49,1%
43 María Marta Marlin Gismondi 18 25 0 36 21 26 25 36 0 29 20 0 45 30 21 332 46,50% María Marta Marlin Gismondi 34 24 70 38 24 16 72 38 16 20 16 42 52 27 28 65 23 32 24 19 13 9 702 83,5% 139                                         1034 45,4% 43,3%
44 Ricardo Bondino 28 28 92 39 21 26 25 36 28 32 76 104 45 26 30 636 89,10%                                                                                             636 27,9% 29,7%
45 Carlos Martínez 80 26 0 39 21 19 25 36 28 32 29 104 53 30 21 543 76,10%                                                                                             543 23,8% 25,4%
Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster